
The following table shows rates for Asian currencies against the U.S. dollar at 0214 GMT.
| Currency | Latest bid | Previous day | Pct Move |
| Japan yen | 156.520 | 157.57 | +0.67 |
| Sing dlr | 1.281 | 1.2818 | +0.08 |
| Taiwan dlr | 32.356 | 32.292 | -0.20 |
| Korean won | 1428.500 | 1435.5 | +0.49 |
| Baht | 33.320 | 33.40 | +0.24 |
| Peso | 61.028 | 61.213 | +0.30 |
| Rupiah | 17970.000 | 17990 | +0.11 |
| Rupee | 95.380 | 95.38 | 0.00 |
| Ringgit | 4.084 | 4.083 | -0.02 |
| Yuan | 6.751 | 6.7525 | +0.02 |
| Change so far in 2026 | |||
| Currency | Latest bid | End 2025 | Pct Move |
| Japan yen | 156.520 | 156.650 | +0.08 |
| Sing dlr | 1.281 | 1.2855 | +0.37 |
| Taiwan dlr | 32.356 | 31.438 | -2.84 |
| Korean won | 1428.500 | 1439.500 | +0.77 |
| Baht | 33.320 | 31.45 | -5.61 |
| Peso | 61.028 | 58.800 | -3.65 |
| Rupiah | 17970.000 | 16670.000 | -7.23 |
| Rupee | 95.380 | 89.870 | -5.78 |
| Ringgit | 4.084 | 4.056 | -0.69 |
| Yuan | 6.751 | 6.9879 | +3.51 |
—Compiled by Nikita Maria Jino in Bengaluru






